Produkt-Details
Herkunftsort: SHANGHAI
Markenname: TANKII
Zertifizierung: ASTM/GB
Modellnummer: 1Cr13Al4, fecral125
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 20kg
Preis: Verhandlungsfähig
Verpackung Informationen: Drähte in der Spule und verpackt in den Kästen, dann auf hölzerner Palette
Lieferzeit: 7-15 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: Monat 200+Ton+Per
Oberfläche: |
Hell, getempert, weich, glatt |
Widerstandskraft: |
1,25 |
Dichte: |
7,4 |
Oberfläche: |
Hell, getempert, weich, glatt |
Widerstandskraft: |
1,25 |
Dichte: |
7,4 |
Legierungs-Art/Leistung | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
Zusammensetzung |
Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
Re |
Günstig
|
|||||||
F.E. |
Rest
|
|||||||
Nb0.5 | Mo1.8-2.2 | |||||||
Temp Dauerbetrieb des Maximums. vom Element (℃) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
Widerstandskraft an 20℃ (μm.m) | 1,25 | 1,42 | 1,42 | 1,35 | 1,23 | 1,45 | 1,53 | |
Dichte (g/cm3) | 7,4 | 7,1 | 7,16 | 7,25 | 7,35 | 7,1 | 7,1 | |
Wärmeleitfähigkeit (KJ/m.h.℃) | 52,7 | 46,1 | 63,2 | 60,2 | 46,9 | 46,1 | -- | |
Koeffizient Linien Expansion (ax10-6/℃) | 15,4 | 16 | 14,7 | 15 | 13,5 | 16 | 16 | |
Schmelzpunkt ca. (℃) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
Härte (H.B.) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
Bruchdehnung (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
Wiederholen Sie verbiegende Frequenz (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
Ununterbrochener Servicetime (Hours/℃) | -- | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥80/1350 | ≥80/1350 | |
Dehnfestigkeit (N/mm2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 650-800 | |
Veränderung des Bereichs (%) | 65-75 | 60-75 | 60-75 | 60-75 | 60-75 | 60-75 | 60-75 | |
Mikrografische Struktur | Ferrit | Ferrit | Ferrit | Ferrit | Ferrit | Ferrit | Ferrit | |
Magnetische Eigenschaften | Magnetisch | Magnetisch |
Magnetisch
|
Magnetisch | Magnetisch | Magnetisch | Magnetisch |