Produktdetails:
|
Name: | Band Fecral 0Cr13Al4 Fecral-Legierungsstreifen für Hausautomationshitzeelemente | Material: | Band Fecral 0Cr13Al4 |
---|---|---|---|
Farbe: | grau | Lieferung: | Abhängig von der Menge |
Oberfläche: | Helle | ||
Markieren: | elektrischer Heizdraht,Draht der hohen Temperatur |
Spezifikation
Grad: 1Cr13AL4, 0Cr15AL5, 0Cr23AL5, 0Cr25AL5, 0Cr21AL6Nb0Cr27AL7Mo2
Größe: Draht: 0.15~10mm
Stange: 12~120mm
Legierungs-Nomenklatur-Leistung | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
Chemische hauptsächlichzusammensetzung | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
Re | günstig | günstig | günstig | günstig | günstig | günstig | günstig | |
F.E. | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | |
Nb0.5 | Mo1.8-2.2 | |||||||
Max. Dauerbetrieb Temp. vom Element (°C) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
Widerstandskraft an 20ºC (μΩ·m) | 1,25 | 1,42 | 1,42 | 1,35 | 1,23 | 1,45 | 1,53 | |
Dichte (g/cm3) | 7,4 | 7,1 | 7,16 | 7,25 | 7,35 | 7,1 | 7,1 | |
Wärmeleitfähigkeit (KJ/m·h·ºC) | 52,7 | 46,1 | 63,2 | 60,2 | 46,9 | 46,1 | -- | |
Koeffizient Linien Expansion (α×10-6/ºC) | 15,4 | 16 | 14,7 | 15 | 13,5 | 16 | 16 | |
Schmelzpunkt ca. (ºC) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
Dehnfestigkeit (N/mm2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
Bruchdehnung (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
Veränderung des Bereichs (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
Wiederholen Sie verbiegende Frequenz (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
Härte (H.B.) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
Dauerbetriebzeit (Stunden ºC) | -- | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥50/1350 | ≥50/1350 | |
Mikrografische Struktur | Ferrit | Ferrit | Ferrit | Ferrit | Ferrit | Ferrit | Ferrit | |
Magnetische Eigenschaften | Magnetisch | Magnetisch | Magnetisch | Magnetisch | Magnetisch | Magnetisch | Magnetisch |
Ansprechpartner: Mr. Martin Lee
Telefon: +86 150 0000 2421
Faxen: 86-21-56116916