Produktdetails:
|
Oberfläche: | Silbern, glatt, glänzend | Art: | Bloß |
---|---|---|---|
Bedingung: | Weich oder hart | Verkauf von Einheiten: | Einheit |
Pulver oder nicht: | Nicht Pulver | Anwendung: | Heizung |
Markieren: | Draht der hohen Temperatur,elektrischer Heizdraht |
Silberne Farbflache hitzebeständige Flachdraht-bloße Art Legierung 0cr13al4 Fecral
Widerstand-Legierung verdrahtet wird verwendet für elektrisches Heizelement.
Weitverbreitet in der Metallurgie, in den industriellen Ofen-, Haushaltsgerät-, Maschinerie- und Elektronik Fertigungsindustrien tun Sie Hitzebeständigkeitsmaterial.
Widerstand-Heizung 1.FeCrAl Electrictrical legiert mit hoher elektrischer Widerstandskraft, Temperaturkoeffizient des Widerstands ist kleine, hohe Betriebstemperatur. gute Korrosionsbeständigkeit unter hoher Temperatur und besonders passend für Gebrauch in einem Gas, das Schwefel und Sulfide, niedrigen Preis enthält, ist sie im industriellen Elektroofen, Haushaltsgeräte, weit Infrarotheizungsmaterial des gerätideals weitverbreitet.
FeCrAl-Art: 1Cr13AI4, 0Cr21AI4, 0Cr21AI6, 0Cr25AI5, 0Cr21AI6 Notiz:, 0Cr27AI7Mo2 usw. Elektrischer flacher Gurt der Reihe, Heizsonnedraht
Legierung des Chroms 2.Nickel mit elektrothermischer hoher Widerstandskraft des Eisenwiderstands, Oberflächenkörper sexuell gut. An der hohen Temperatur und an der hohen Intensität und an einer guten Leistung und an der Verarbeitung kann das Schweißen Naturweitverbreitete metallurgische, elektrische, mechanische Komponenten und elektrische Fertigungsindustrien für das Handeln des Hitzebeständigkeitsmaterials.
Ni-Cr-Art: Cr20Ni80, Cr15Ni60, Cr20Ni35, Cr20Ni30, Cr25Ni20 usw. Elektrischer flacher Gurt der Reihe, Heizsonnedraht.
Größe 3.Product:
Runddraht dia.0.05-12mm;
flacher Streifen thickness0.03-5mm, flacher Streifen width0.2-500mm.
Spezifikation 4.Standard:
Grad | Chemische hauptsächlichzusammensetzung | Höchsttemperatur ℃ |
Rrsistivity µΩ.m |
Schmelzpunkt ℃ | Dehnfestigkeit N/mm ² |
Elogation % |
Berufsleben h/℃ |
Magnetisch Eigenschaften |
|||
Cr | Al | Ni | F.E. | ||||||||
OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1.23±0.06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | magnetisch |
OCr25Al5 | 23-26 | 4.5-6.5 | - | - | 1250 | 1.42±0.07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | magnetisch |
OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1.43±0.07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | magnetisch |
OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1.53±0.07 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | magnetisch |
KSC | 26.8-27.8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1.44±0.05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | magnetisch |
Cr20Ni80 | 20-23 | - | Rest | ≤1.0 | 1200 | 1.09±0.05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | Antimagnetisch |
Cr30Ni70 | 30 | - | Rest | ≤1.0 | 1250 | 1.18±0.05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | Antimagnetisch |
Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | Rest | 1150 | 1.12±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | Antimagnetisch |
Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | Rest | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Schwaches magnetisches |
Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | Rest | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Schwaches magnetisches |
Ansprechpartner: Linda
Telefon: +8619921877228