Produkt-Details
Herkunftsort: China
Markenname: TANKII
Zertifizierung: ISO9001,SGS
Model Number: CuNi 44
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Minimum Order Quantity: 5kg
Payment Terms: Western Union, T/T
State: |
Bright annealed |
color: |
bright |
grade: |
CuNi 44 |
Conductor material: |
Copper |
Jacket: |
None |
Farbe: |
Anforderung |
State: |
Bright annealed |
color: |
bright |
grade: |
CuNi 44 |
Conductor material: |
Copper |
Jacket: |
None |
Farbe: |
Anforderung |
Kupfer-Nickel-Legierung mit geringem elektrischen Widerstand, guter Wärme- und Korrosionsbeständigkeit, einfacher Verarbeitung und Blei-Schweißung.Es wird verwendet, um die wichtigsten Komponenten in der thermischen Überlast RelaisEs ist auch ein wichtiges Material für elektrische Heizkabel.Es ist dem Kupfernickel des Typs S ähnlich.
Appikaton:
Niederspannungsschalter, Wärmeüberlastrelais, elektrisches Heizkabel, elektrische Heizmatten, Schneeschmelzkabel und -matten, Deckenstrahlheizmatten, Fußbodenheizmatten und -kabel,Gefrierschutzkabel, elektrische Wärmerückzeichner, PTFE-Heizkabel, Schlauchheizungen und andere Niederspannungsprodukte
| Eigenschaften | Widerstandsfähigkeit (200C μΩ.m) | Max.Betriebstemperatur (0 °C) | Zugfestigkeit (Mpa) | Schmelzpunkt (0C) | Dichte (g/cm3) | TCR x10-6/ 0C (20~600 0C) | EMF gegenüber Cu (μV/ 0C) (0~100 0C) |
| Nomenklatur für Legierungen | |||||||
| für die Verwendung in der Verpackung: | 0.05 | 200 | ≥ 220 | 1090 | 8.9 | < 120 | - 12 |
| Ni | In | Fe | - Ja. | - Was? | Andere | Richtlinie ROHS | |||
| Cd | Pb | Hg | Die | ||||||
| 2 | - | - | - | Schlagzeug | - | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| Maximale Dauerbetriebstemperatur | 200 °C |
| Resisvität bei 20 °C | 00,05 ± 10% ohm mm2/m |
| Dichte | 80,9 g/cm3 |
| Wärmeleitfähigkeit | < 120 |
| Schmelzpunkt | 1090 °C |
| Zugfestigkeit,N/mm2 | 140 bis 310 Mpa |
| Zugfestigkeit,N/mm2 Kaltgewalzt | 280 bis 620 Mpa |
| Verlängerung (Anneal) | 25% (min) |
| Verlängerung (kaltgewalzt) | 2% (min) |
| EMF gegenüber Cu, μV/oC (0~100oC) | - 12 |
| Mikrographische Struktur | Austenit |
| Magnetische Eigenschaften | Nicht |


