Produkt-Details
Herkunftsort: China
Markenname: tankii
Zertifizierung: -
Modellnummer: Fecral13/4
Dokumentieren: Tankii Alloy Catalog.pdf
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 10 kg
Preis: USD13-15/kg
Verpackung Informationen: -
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 50000Tons/Year
Verwenden: |
Haushaltsgeräte |
Form: |
Draht / Streifen / Band |
HS -Code: |
7408220000 |
Maximales Spulengewicht: |
15 Tonnen |
Herkunft: |
Shanghai |
Verwenden: |
Haushaltsgeräte |
Form: |
Draht / Streifen / Band |
HS -Code: |
7408220000 |
Maximales Spulengewicht: |
15 Tonnen |
Herkunft: |
Shanghai |
FeCrAl13/4-Legierdraht mit höherer Oxidationsbeständigkeit, speziell für Warmwasserbereiter und andere Haushaltsgeräte entwickelt.Diese kostengünstige Heizung bietet eine hervorragende thermische Leistung und Langlebigkeit.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Verwendung | Haushaltsgeräte |
| Form | Draht / Band / Band |
| HS-Code | 7408220000 |
| Maximalgewicht der Spirale | 15 Tonnen |
| Ursprung | Shanghai |
FeCrAl-Legierungen zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit und eine überlegene Formstabilität aus, was zu einer verlängerten Lebensdauer der Elemente führt.Diese Legierungen bieten höhere Widerstandsfähigkeit und Leistungstemperatur als NiCr-Legierungen zu einem günstigeren Preis, so daß sie sich ideal für elektrische Heizelemente sowohl in Industrieöfen als auch in Haushaltsgeräten eignen.
0Cr21Al6Nb Eisen-Chrom-Aluminium elektrischer Widerstandsband wird weit verbreitet für die Herstellung von elektrischen Heizungselementen in verschiedenen Anwendungen verwendet:
Unsere Produkte aus FeCrAl-Legierungen dienen verschiedenen Industriezweigen, darunter:
| Eigentum der Marke | 1Cr13Al4 | 1Cr21Al4 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptchemische Komponente % Cr | 12.0-12.5 | 17.0-21.0 | 19.0-22.0 | 20.5 bis 23.5 | 23.0-26.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Das ist alles. | 4.0-6.0 | 2.0-4.0 | 5.0-7.0 | 4.2 bis 5.3 | 4.5 bis 6.5 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 |
| Fe | Ausgleichsbetrag | Ausgleichsbetrag | Ausgleichsbetrag | Ausgleichsbetrag | Ausgleichsbetrag | Ausgleichsbetrag | Ausgleichsbetrag |
| Re | Angemessen | Angemessen | Angemessen | Angemessen | Angemessen | Angemessen | Angemessen |
| Zusätzliche Angaben | - | - | - | - | - | Zusatz Nb:0.5 | Zusatz Mo:1.8-2.2 |
| Komponenten max. Gebrauchstemperatur | 950 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 |
| Schmelzpunkt | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1510 |
| Dichte in g/cm3 | 7.40 | 7.35 | 7.16 | 7.25 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |
| Auftriebsmenge μΩ*m,20 | 1.25 ± 0.08 | 1.23 ± 0.06 | 1.42 ± 0.07 | 1.35 ± 0.06 | 1.45 ± 0.07 | 1.45 ± 0.07 | 1.53 ± 0.07 |
![]()
![]()