Produkt-Details
Herkunftsort: China
Markenname: Tankii
Modellnummer: PT90IR10
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 20 KGS
Preis: 20 usd/kg
Verpackung Informationen: Karton und hölzerne Kiste
Lieferzeit: 10 Tage
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10 t/Monat
| Überdosis mm |
W.T. /mm | |||||||||||||
| ≥0.015 | ≥0.02 | ≥0.05 | ≥0.10 | ≥0.20 | ≥0.30 | ≥0.40 | ≥0.50 | ≥0.60 | ≥0.70 | ≥0.80 | ≥0.90 | ≥1.00 | ≥1.5 | |
| ≥0.3 | - | - | - | |||||||||||
| ≥0.5 | - | - | - | - | - | |||||||||
| ≥1.0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| ≥1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| ≥2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| ≥3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ≥4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ≥5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ≥6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ≥7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ≥8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ≥9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ≥10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ≥15.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| ≥20.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Material | Schmelzpunkt (oC) | Dichte (G/cm3) | Vickers Hardnes Weich |
Vickers Hardnes Schwer |
Zugkraft (MPa) |
Widerstand (uΩ.cm) 20 °C |
| Platin (99,99%) | 1772 | 21.45 | 40 | 100 | 147 | 10.8 |
| Pt-Rh5% | 1830 | 20.7 | 70 | 160 | 225 | 17.5 |
| Pt-Rh10% | 1860 | 19.8 | 90 | 190 | 274 | 19.2 |
| Pt-Rh20% | 1905 | 18.8 | 100 | 220 | 480 | 20.8 |
| Platin-Ir (99,99%) | 2410 | 22.42 | ||||
| Reines Platin-Pt (99,99%) | 1772 | 21.45 | ||||
| Pt-Ir5% | 1790 | 21.49 | 90 | 140 | 174 | 19 |
| Pt-lr10% | 1800 | 21.53 | 130 | 230 | 382 | 24.5 |
| Pt-Ir20% | 1840 | 21.81 | 200 | 300 | 539 | 32 |
| Pt-lr25% | 1840 | 21.7 | 200 | 300 | 238 | 33 |
| Pt-Ir30% | 1860 | 22.15 | 210 | 300 | 242 | 32.5 |
| Pt-Ni10% | 1580 | 18.8 | 150 | 320 | 441 | 32 |
| Pt-Ni20% | 1450 | 16.73 | 220 | 400 | 588 | 34.1 |
| Pt-w% | 1850 | 21.3 | 200 | 360 | 588 | 62 |
| Anwendungen: Gassensoren, verschiedene Sensoren, medizinische Komponenten, elektrische und Heizproben usw. | ||||||
