Produktdetails:
|
Einzelteil: | Art k-Thermoelement-Erweiterungs-Draht/Compensating-Draht 0.2mm | Tc-Draht Standard: | Iec 584 |
---|---|---|---|
Hauptanwendung: | Thermoelementleitung | Emf-Toleranz: | Iec 584 -3 |
Drahtgröße: | Über 0.1mm | Vorbereitungs- und Anlaufzeit: | Ungefähr 20 Tage |
Arten: | KX, KCA | Drahtsatz: | Spule |
Markieren: | Erweiterungs-Draht des Thermoelement-IEC584,Metallurgie-Thermoelement-Erweiterungs-Draht,0.2mm Kompensationsdraht |
Art k-Thermoelement-Erweiterungs-Draht/Compensating-Draht 0.2mm
Thermoelementgraddraht ist Draht, der benutzt wird, um den Abfragungspunkt (oder Sondenteil) vom Thermoelement zu machen. Erweiterungsgraddraht wird nur benutzt, um ein Thermoelementsignal von einer Sonde zurück zu der Instrumentlesung zu verlängern das Signal. Der Erweiterungsgraddraht gewöhnlich hat eine niedrigere Grenze der umgebenden Temperatur, in der der Draht möglicherweise benutzt wird.
Art k-Thermoelement-Erweiterungs-Draht/Compensating-Draht 0.2mm
Des Thermoelement-Drahtes Shanghais Tankii die Eigenschaften:
Die Thermoelementdrähte haben ausgezeichnete Leistung und werden weitgehend in der Temperaturmessung und in der Steuerung auf den verschiedenen Gebieten, wie Metallurgie, chemischer Industrie, Mineralölindustrie, Maschinerie-elektrischer Industrie, Energiewirtschaft, Landwirtschaft und Militärindustrie verwendet.
Tankii-Produkte passen sich an die Standards von IEC584 -1 und 2. an.
Thermoelementart und -index |
Messbereich ℃ |
|
Art |
Indexieren Sie |
|
|
B | 600~1700 |
|
R | 0~1600 |
|
S | 0~1600 |
|
K | -200~1300 |
|
E | -200~900 |
|
J | -40~750 |
|
T | -200~350 |
|
N | -200~1300 |
Der zulässige Grad und die Toleranz werden an 0℃ erreicht
Thermoelement |
Grad |
Temperaturspanne |
Zulässige Toleranz/℃ |
Art B | Ⅱ | 600~1700 | ±0.25% t |
Ⅲ | 600~800 | ±4 | |
800~1700 | ±0.5%t | ||
Art R | Ⅰ | 0~1100 | ±1 |
1100~1600 | ± [1+ (t-1100) ×0.3%] | ||
Ⅱ | 0~600 | ±1.5 | |
600~1600 | ±0.25% t | ||
Art K und Art N | Ⅰ | -40~1100 | ±1.5℃ oder ±0.4%t |
Ⅱ | -40~1300 | ±2.5℃ oder ±0.75%t | |
Ⅲ | -200~40 | ±2.5℃ oder ±1.5%t | |
Art E | Ⅰ | -40~1100 | ±1.5℃ oder ±0.4%t |
Ⅱ | -40~1300 | ±2.5℃ oder ±0.75%t | |
Ⅲ | -200~40 | ±2.5℃ oder ±1.5%t | |
Art J | Ⅰ | -40~750 | ±1.5℃ oder ±0.4%t |
Ⅱ | -40~750 | ±2.5℃ oder ±0.75%t | |
Art T | Ⅰ | -40~350 | ±0.5℃ oder ±0.4%t |
Ⅱ | -40~350 | ±1.0℃ oder ±0.75%t | |
Ⅲ | -200~40 | ±1.0℃ oder ±1.5%t |
Produktverpackungsdetails: