Produktdetails:
|
Material: | Nickelchrom | Betriebstemperatur: | 1200 |
---|---|---|---|
Form: | Draht-Folien-Band-Spulen-Streifen | Oberfläche: | Helles getempert |
Art: | Nickel basierte Legierung | Resisitivity: | 1,09 |
Dehnfestigkeit: | 750 | ||
Markieren: | Nickel-Legierungs-Folien-Heizungs-Streifen,Heizungs-Streifen der Folien-NiCr80,Heller getemperter Folien-Heizungs-Streifen |
Nickel HAI-NiCr80 basierte Legierungs-Folien-Bandheizungs-Streifen für Heizungsanwendungen
Grad: Ni80Cr20/Resistohm 80/Chromel A
Chemische Zusammensetzung: 80% Nickel, 20% Chrom
Widerstandskraft: 1,09 Ohm mm2/m
Bedingung: hell, getempert und weich
Oberfläche: BA, 2B, polierte
Maße: 1 | 470mm breit, 0.005mm | 7mm stark
Wir produzieren auch NiCr 60/15, NiCr 38/17, NiCr 70/30, NiCr AA, NiCr 60/23, NiFe80, NiFe50, NiFe42, NiFe36, etc.
Produzent: Materialien Shanghais Tankii legieren S.L.
Materialien Shanghais Tankii der Legierung S.L. ist ein Berufsproduzent des Blattes, des Streifens und des Blattes des Chromnickels.
Drei Vorteile: helle Oberfläche, kleine Toleranz, Widerstand im Durchschnitt.
Können große kaltbezogene Drahtprodukte Kanthal A1 für Widerstandsöfen der hohen Temperatur benutzt werden. Die Praxis hat
demonstriert dem: der Produktprozeß ist stabil, die integrierte Leistung ist gut. Er hat gute Oxidation bei hohen Temperaturen.
längere Ausdauer und Leben; Ausgezeichnete wickelnde Eigenschaften in bei Zimmertemperatur verarbeiten, Leichtigkeit
Gestaltungsprozeß; wenig neu eingebundene Beweglichkeit und so weiter. Die Verarbeitungsleistung ist sehr gut; Funktionieren
Die Temperatur kann 1400 erreichen.
Hauptspezifikationen und Gebrauch:
Herkömmliche Produktbeschreibungen: 0,5 | 10mm
Gebrauch: hauptsächlich verwendet im Pulvermetallurgieofen, im Diffusionsofen, in der leuchtenden Rohrheizung und in allen Arten von
Ofenheizungs-Körpertemperatur.
Diámetro (Millimeter) | Ω /m | Por Área de Sección ohmios (cm2/Ω) las 20Ω. | Peso por Metro (g/m). | Por Área de Superficie Metro (cm2/m). | Área de Sección (mm2) |
10,00 | 0,0185 | 17000 | 558 | 314 | EL 78,5 |
9,50 | 0,0205 | 14600 | 503 | 298 | 70,9 |
9,00 | 0,0228 | 12400 | 452 | 283 | 63,6 |
8,50 | 0,0256 | 10500 | 403 | 267 | 56,7 |
8,00 | 0,0288 | 8710 | 357 | 251 | 50,3 |
7,50 | 0,0328 | 7180 | 314 | 236 | 44,2 |
7,00 | 0,0377 | 5840 | 273 | 220 | 38,5 |
6,50 | 0,0437 | 4670 | 236 | 204 | 33,2 |
6,00 | 0,0513 | 3680 | 201 | 188 | 28,3 |
5,50. | 0,061 | 2830 | 169 | 173 | 23,8 |
5,00 | 0,0738 | 2130 | 139 | 157 | 19,6 |
4,80 | 0,0801 | 1880 | 128 | 151 | 18,1 |
4,50 | 0,0912 | 1550 | 113 | 141 | 15,9 |
4,20 | 0.105 | 1260 | 98,4 | 132 | 13,9 |
4,00 | 0.115 | 1090 | EL 89,2 | 126 | 12,6 |
3,80 | 0,128 | 934 | 80,5 | 119 | 11,3 |
3,50 | 0.151 | 730 | 68,3 | 110 | 9,62 |
3,20 | 0.180 | 558 | 57,1 | 101 | 8,04 |
3,00 | 0,205 | 459 | 50,2 | 94,2 | 7,07 |
2,80 | |||||
2,50 | 0.295 | 266 | 34,9 | EL 78,5 | 4,91 |
2,20 | 0,381 | 181 | 27 | 69,1 | 3,80 |
2,00 | 0,462 | 136 | 22,3 | 62,8 | 3,14 |
1,90 | 0,511 | 117 | 20,1 | 59,7 | 2,84 |
1,80 | 0,570 | 99,2 | 18,1 | 56,5 | 2,54 |
1,70 | 0,639 | 83,6 | 16,1 | 53,4 | 2,27 |
1,60 | 0,721 | EL 69,7 | 14,3 | 50,3 | 2,01 |
1,50 | 0.821 | 57,4 | 12,5 | 47,1 | 1,77 |
1,40 | 0,942 | 46,7 | 10,9 | 44,0 | 1,54 |
1,30 | 1,09 | 37,4 | 9,42 | 40,8 | 1,33 |
1,20 | 1,28 | 29,4 | 8,03 | 37,7 | 1,13 |
1,10 | 1,53 | 22,6 | 6,75 | 34,6 | 0,95 |
1,00 | 1,85 | 17 | 5,58 | 31,4 | 0.785 |
Ansprechpartner: Linda
Telefon: +8619921877228