Produkt-Details
Herkunftsort: Shanghai, China,
Markenname: TANKII
Zertifizierung: ISO SGS
Modellnummer: Nickel überzogener Kupferdraht
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 20kg
Preis: Verhandlungsfähig
Verpackung Informationen: Holzetui/Karton
Lieferzeit: 7-12 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 200 Tonnen pro Monat
Material: |
Konservierter Flachdraht |
Durchmesser: |
0.05mm |
Oberfläche: |
Hell |
Farbe: |
Silbernes Grau |
Anstrichschichtdicke (um): |
0.3-2.0 |
Name: |
Nickel überzogener Flachdraht |
Material: |
Konservierter Flachdraht |
Durchmesser: |
0.05mm |
Oberfläche: |
Hell |
Farbe: |
Silbernes Grau |
Anstrichschichtdicke (um): |
0.3-2.0 |
Name: |
Nickel überzogener Flachdraht |
Das überzogene Nickel/konservierte flaches Band/Flachdraht für kupfernes Kabel-elektrischen Draht
Flachdraht
Konservierter Kupferdraht, Nickel überzogener Flachdraht, konservierte Flachdraht, etc.
Anwendung:
Hauptsächlich verwendet in den speziellen Kabeln wie Hochfrequenzkabeln, Phase-stabilen Kabeln, Elektronik, medizinisches, Kommunikationen, Aerospace, Militär und anderes Felder.
Produkte stimmen mit nationalen Standards Iecs, nationale Standards GBs, japanische Standards JIS, kanadische Standards des CS, ASTM-Amerikanerstandards überein.
Größe:
Breite (Millimeter) | Toleranz (Millimeter) | Stärke (Millimeter) | Toleranz (Millimeter) |
0.3-1.0 | ±0.015 | 0.03-0.04 | ±0.002 |
1.01-1.5 | ±0.02 | 0.041-0.05 | ±0.003 |
1.51-2.5 | ±0.03 | 0.051-0.08 | ±0.004 |
3.0-4.5 | ±0.05 | 0.081-1.00 | ±0.005 |
Spezifikationen und Leistungsparameter des Silber-überzogenen kupfernen Flachdrahts
Größe | Anstrichschichtdicke (um) | Breiten-Toleranz (±mm) | Dickentoleranz (±mm) | Dehnfestigkeit (Mpa) | Verlängerung (%) | Widerstandskraft (Ωmm2/m) |
0.03*0.3 | Entsprechend den Anforderungen der Kunden | 0,02 | 0,003 | ≥190 | ≥18 | ≤0.0178 |
0.035*0.3 | 0,02 | 0,003 | ≥190 | ≥18 | ≤0.0178 | |
0.038*0.3 | 0,02 | 0,003 | ≥190 | ≥18 | ≤0.0178 | |
0.03*0.4 | 0,02 | 0,003 | ≥190 | ≥18 | ≤0.0178 | |
0.035*0.4 | 0,02 | 0,003 | ≥190 | ≥18 | ≤0.0178 | |
0.038*0.4 | 0,02 | 0,003 | ≥190 | ≥18 | ≤0.0178 | |
0.038*0.5 | 0,02 | 0,003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.04*0.6 | 0,02 | 0,003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.05*0.6 | 0,02 | 0,003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.05*0.8 | 0,02 | 0,003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.03*1.0 | 0,03 | 0,003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.05*1.0 | 0,03 | 0,003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.03*1.2 | 0,03 | 0,003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.05*1.2 | 0,03 | 0,003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.04*1.5 | 0,04 | 0,003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.05*1.5 | 0,04 | 0,003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.05*2.0 | 0,04 | 0,003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.05*2.3 | 0,04 | 0,005 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.05*2.5 | 0,04 | 0,005 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.08*3.0 | 0,05 | 0,005 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.08*3.3 | 0,05 | 0,005 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.08*4.5 | 0,05 | 0,005 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 |
Verpacken:
1. Verwenden Sie normalerweise PCK140/PCK150/PCK106 etc. und Schaumkastenvakuumverpackung.
2. Spezielle Verpackenanforderungen angenommen.