Produktdetails:
|
Dichte: | 8,2 | Widerstandskraft: | 1,11 |
---|---|---|---|
Minimale Verlängerung: | 20% | Dehnfestigkeit: | 835 |
Eigenschaft: | Korrosionsbeständigkeit, Hitzebeständigkeit | Oberfläche: | Glatt, hell |
Markieren: | Nickellegierungen,Chromnickeldraht,Chromnickelwiderstanddraht |
Nickel Resistohm 60 basierte Legierungs-guten Korrosionsbeständigkeits-silbernen hellen Legierungs-Streifen
Allgemeine Informationen:
Diese Legierung mit einer chemischen Zusammensetzung von 60% von Nickel und 15% Chrom, die Balance im Eisen, machen praktisch die Einstimmigkeit unter den Benutzern des Materials der metallischen Widerstände. Sie enthält seltene Erdzusätze für erhöhten Widerstand, besonders unter Bedingungen des häufigen Schaltens oder der breiten Temperaturschwankungen. Dieses ist eine ausgezeichnete Wahl für die Heizelemente, die bei einer Temperatur bis bis 1100°C funktionieren, die die Mehrheit von den Haushaltsgeräten und von anderen Heizelementen einschließen, die in einer durchschnittlichen Strecke der Temperaturen funktionieren und zu der die außergewöhnlichen Eigenschaften von Resistohm 80 nicht notwendig sind. Seine Anwendungen umfassen allerlei Heizelemente und Widerstände (Toasterelemente, Potenziometerwiderstände und andere Haushalts- und industriellegeräte).
Spezifikation:
Legierungs-Art | Durchmesser | Widerstandskraft | Dehnbar | Verlängerung (%) |
Verbiegen | Maximum. Ununterbrochen |
Funktion Leben |
(Millimeter) | (μΩm) (20°C) | Stärke | Zeiten | Service | (Stunden) | ||
(N-/mm²) | Temperatur (°C) |
||||||
Cr20Ni80 | <0> | 1.09±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 |
0.50-3.0 | 1.13±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
>3,0 | 1.14±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
Cr30Ni70 | <0> | 1.18±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 |
≥0.50 | 1.20±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 | |
Cr15Ni60 | <0> | 1.12±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 |
≥0.50 | 1.15±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 | |
Cr20Ni35 | <0> | 1.04±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1100 | >18000 |
≥0.50 | 1.06±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1100 | >18000 |
Ansprechpartner: Linda
Telefon: +8619921877228